TEAM

須藤 洸HONOKA SUDO
須藤 洸HONOKA SUDO
戦術 / | 右シェーク裏表攻撃 | |||
---|---|---|---|---|
出身 / | 高校 - | 遊学館高校(石川県) | ||
大学 - | 専修大学 | |||
戦績 / | 高校 - | 北信越大会 | 団体優勝 | |
ダブルス | 2位 | |||
シングルス | 優勝 | |||
インターハイ | 団体 | |||
ダブルス | ||||
シングルス | ベスト16 | |||
大学 - | 関東学生 | ダブルス | ベスト8 | |
全日学 | ダブルス | ベスト16 | ||
シングルス | 出場 | |||
関東学生リーグ一部 | 7勝 |

酒井 詩音SHINON SAKAI
酒井 詩音SHINON SAKAI
戦術 / | 右シェーク裏表攻撃 | |||
---|---|---|---|---|
出身 / | 高校 - | 四天王寺高校(大阪府) | ||
大学 - | 愛知工業大学(愛知県) | |||
戦績 / | 中学 - | 全国中学団体3連覇 | ||
全日本カデット | ダブルス | ベスト8 | ||
高校 - | インターハイ | シングルス | ベスト8 | |
ダブルス | 準優勝 | |||
全国選抜 | 優勝 | |||
大学 - | 全日学 | シングルス | ベスト8 | |
インカレ | ベスト8 | |||
国体代表(愛知県) |


滝浦 華奈KANA TAKIURA
滝浦 華奈KANA TAKIURA
戦術 / | 右シェーク裏裏ドライブ | |||
---|---|---|---|---|
出身 / | 高校 - | 岩手県立大野高校(岩手県) | ||
大学 - | 日本体育大学 | |||
戦績 / | 中学 - | 全国中学シングルス出場 | ||
全日本カデットシングルス、 ダブルス出場 |
||||
高校 - | 東北大会 | 団体 準優勝 | ||
インターハイ | 団体、ダブルス シングルス 出場 |
|||
全日本選手権シングルス、ダブルス、 ミックス、ジュニアの部出場 |
||||
大学 - | 全日本学生シングルス、ダブルス出場 | |||
全日本選手権シングルス、ダブルス、 混合ダブルス出場 |
||||
国体代表(岩手県) |

青木 智美TOMOMI AOKI
青木 智美TOMOMI AOKI
戦術 / | 左シェーク裏裏ドライブ | |||
---|---|---|---|---|
出身 / | 高校 - | 鶴岡東高等学校(山形県) | ||
大学 - | 中京学院大学(岐阜県) | |||
戦績 / | 高校 - | 高校総体優勝 | ||
全日本予選優勝 | ||||
国体予選優勝 | ||||
インターハイ ダブルス、シングルス出場 | ||||
全日本出場 | ||||
国体(山形県代表)出場 | ||||
大学 - | 春季リーグ戦3位 | |||
東海学生大会ダブルス優勝、 シングルス準優勝 |
||||
岐阜県選手権ダブルス優勝、 シングルスベスト4 |
||||
全日本学生ダブルス、シングルス出場 全日本出場 |


HEAD COACH水野 裕哉YUYA MIZUNO
水野 裕哉YUYA MIZUNO
戦術 / | 右シェーク裏裏ドライブ | ||
---|---|---|---|
出身 / | 高校 - | 仙台育英学園高(宮城県) | |
大学 - | 明治大学 | ||
実業団 - | 東京アート | ||
戦績 / | 中学 - | 全国中学校卓球大会ベスト4 | |
高校 - | インターハイ 団体2年連続優勝 | ||
全日本選手権 ジュニアの部ベスト4 | |||
全国選抜 団体準優勝 | |||
国民体育大会(宮城県代表)準優勝 | |||
大学 - | 全日本選手権 混合ダブルス準優勝 | ||
アジア大学選手権 シングルスベスト4、 ダブルス優勝、団体優勝 |
|||
実業団 - | プロツアー USオープン ダブルス優勝 | ||
日本リーグ後期大会 新人賞受賞 | |||
監督 - コーチ 実績 |
全国クラブ選手権1部 初出場初優勝(MACHIDA BEATS) |

